Motor VFD de 355KW, acesta este un motor puternic cu frecvență variabilă care oferă un control precis al vitezei și performanță stabilă în aplicații industriale. Evaluat la 355 kW, acest motor este potrivit pentru mașinile acționate cu VFD care necesită viteză și cuplu reglabile.
Motorul cu frecvență variabilă de 355KW cu un interval de tensiune de la 220V la 690V asigură o funcționare stabilă în industriile din diferite țări.
3 Prin ajustarea frecvenței VFD, viteza poate fi ajustată în intervalul 0~1470RPM. Echilibrarea vitezei, economisind în același timp energie și reducând costurile de operare, permițând clienților să economisească mai multe costuri
4.Protecție și izolație: nivelul de protecție IP55 poate fi transformat într-un nivel de protecție IP66, rezistent la praf și la apă, izolație de clasă F-, asigurând o funcționare fiabilă în condiții dure.
Sistem de instalare și funcționare: V1,B3,B5,B35
Poate fi condus de un VFD (viteză variabilă a motorului prin ajustarea frecvenței). Designul nostru de înfășurare, fază și frecvență permite o reglare precisă a vitezei, optimizând eficiența energetică și economisind mii de dolari anual la facturile de energie.
Acest motor VFD de 355 kW este ideal pentru cele mai obișnuite aplicații industriale, inclusiv transportoare cu roți controlate cu precizie-, transportoare cu bandă, pompe de apă și șlam și alte echipamente mari care necesită viteză și cuplu reglabile. Designul său cu viteză variabilă și durabilitatea industrială-o fac alegerea preferată pentru procesele industriale, îmbunătățind productivitatea și reducând consumul de energie.
| Tip | Ieșire nominală | Curent nominal | Cuplu de ieșire nominală | Viteză | Cuplu blocat | Cuplu maxim | Monent de inerție | Greutate |
| 0KW) | (A) | (M.m) | (r/min) | Cuplu nominal | Cuplu nominal | (kg.m) | (Kg) | |
| YVF2-280S-2 | 75 | 138 | 238.7 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.5837 | 546 |
| YVF2-280M-2 | 90 | 165 | 286.5 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.7176 | 567 |
| YVF2-3158-2 | 110 | 199 | 350.1 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.3254 | 855 |
| YVF2-315M-2 | 132 | 238 | 420.2 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.5185 | 955 |
| YVF2-315L1-2 | 160 | 285 | 509.3 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.7977 | 1080 |
| YVF2-315L2-2 | 200 | 355 | 636.6 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 2.1701 | 1230 |
| YVF2-355M-2 | 250 | 444 | 795.8 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.2282 | 1650 |
| YVF2-355L-2 | 315 | 560 | 1002.7 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.7211 | 1870 |
| YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.61 | 3.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0018 | 17 |
| YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.08 | 4.8 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 18 |
| YVF2-908-4 | 1.1 | 2.89 | 7 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 22 |
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7B | 9.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0027 | 25 |
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.24 | 14 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0054 | 34 |
| YVF2-100L2-4 | 3 | 6.90 | 19.1 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0067 | 37 |
| YVF2-112M-4 | 4 | 9.03 | 25.5 | 1435 | 2.0 | 2.8 | 0.0095 | 46 |
| YVF2-1325-4 | 5.5 | 12.0 | 35 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0214 | 62 |
| YVF2-132M-4 | 7.5 | 16.0 | 47.7 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0296 | 69 |
| YVF2-160M-4 | 11 | 23.0 | 70 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0747 | 107 |
| YVF2-160L-4 | 15 | 30.6 | 95.5 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0918 | 128 |
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 37.0 | 117.8 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.139 | 163 |
| YVF2-180L-4 | 22 | 43.7 | 140.1 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.158 | 184 |
| YVF2-200L-4 | 30 | 59.1 | 191 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.263 | 233 |
| YVF2-2258-4 | 37 | 71.7 | 235.5 | 1475 | 2.0 | 2.8 | 0.406 | 284 |

Tag-uri populare: Motor vfd de 355kw, producători de motoare vfd de 355kw din China, furnizori, fabrică, Motor de frecvență variabilă pentru producătorul de cafeaMotor de frecvență variabilă pentru aplicarea de mare vitezăMotor de frecvență variabilă pentru aplicarea cu viteză micăMotor de frecvență variabilă pentru o nouă instalare











